Rènting Fiat 500 Business 1.0 HÍBRID
Viu la ciutat a la teva manera per 299 € al mes
Amb IVA inclòs, durant 48 mesos i fins a 10.000 km/any.
- Potència de 48 kW (65 CV)
- Consum combinat 5,3 (l/100 km)
- Etiqueta ECO
-
Carrosseria de color blanc sòlid.
-
Capacitat del maleter de 184 l.
-
Combustible gasolina MHEV.
Equipament interior del Fiat 500 HÍBRID
Eficiència i personalitat que van de bracet
-
Interior
Climatitzador automàtic.
Seients calefactats a la primera fila.
Seients posteriors abatibles 50/50.
Sensor de pluja.
2 + 2 places, 3 portes.
-
Tecnologia i connectivitat
Apple Carplay & Android Auto sense fil.
Ràdio amb pantalla tàctil de 26,04 cm (10,25”).
Sensor d'aparcament del darrere i càmera del darrere.
Sistema de so amb 4 altaveus (2 tweeter + 2 davanters).
Seients ajustables de la primera fila (6 posicions).
Equipament exterior del Fiat 500 HÍBRID
Condueix amb confiança i seguretat en cada trajecte
-
Seguretat
Reconeixement de senyals de trànsit.
Frenada d'emergència autònoma.
Detector de fatiga del conductor.
Trucada d'emergència eCall.
Control electrònic d'estabilitat.
-
Exterior
Llantes d'aliatge de 40,64 cm (16”).
Llums LED posteriors i intermitents.
ISOFIX 2 al darrere i al seient del passatger.
Fars halògens.
Parabrisa calefactat.
Quotes de rènting
Quotes de rènting pel teu Fiat 500 Híbrid sense entrada inicial
Consulta el preu amb IVA del teu Fiat 500 Híbrid i tria l'opció que millor s'adapta a tu. O si ho prefereixes, gaudeix-ho per 251 € al mes amb una entrada inicial de 2.000 €.
| 36 mesos | 48 mesos | 60 mesos | 72 mesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 10.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319,16 € | 299,00 € | 288,33 € | 285,08 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 15.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338,24 € | 317,83 € | 305,95 € | 302,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 20.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355,01 € | 336,95 € | 325,08 € | 326,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 25.000 km l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372,12 € | 354,06 € | 344,00 € | 353,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 30.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391,50 € | 374,08 € | 369,15 € | 381,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 35.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409,78 € | 393,95 € | 391,99 € | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 40.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436,82 € | 427,60 € | 450,57 € | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 45.000 km l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467,40 € | 461,00 € | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 50.000 km/any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512,05 € | 505,02 € | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantatges del rènting
Tot el que és bo del teu rènting Fiat 500 Hibrid
Gaudeix del teu nou cotxe de rènting amb Caixabank sense complicacions, perquè només t'ocupis de conduir.
-
Manteniment i reparacions
Tingues accés prioritari a una xarxa de tallers i canvi de pneumàtics per desgast o rebentades.
-
Assistència en carretera
Disposa d'assistència en carretera 24 hores i 365 dies a l'any.
-
Assegurança i servei de reparació de danys
Inclou assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació de danys propis amb quota tancada durant tota la vigència del contracte de rènting.
-
Gestió de multes en línia
Tramita de forma ràpida i senzilla les multes a través de la plataforma digital.
-
ITV i impostos
ITV, impost de matriculació i de circulació.
Els detalls, sense lletra petita
Publicitat
Fiat 500 Business 1.0 Hybrid 48 kW (65 CV): consum combinat 5,3 (l/100 km), emissions combinades de CO₂ WLTP 120 (g/km).
Entitats gestores
Rènting ofert per Arval Service Lease, S.A.U., amb domicili social al carrer Anabel Segura, núm. 14, Edifici Cedro; 28108 Alcobendas-Madrid (https://www.arval.es/), a través del seu agent CaixaBank, S.A. Arval Service Lease, S.A.U. és qui lloga el vehicle i presta (directament o a través d'una altra empresa) els serveis inclosos en el contracte de rènting.
Condicions de l’oferta
L'oferta és vàlida per a la península i les Balears fins al 31/12/2026 o fins a esgotar les existències. 450 unitats disponibles. És una oferta de rènting pels mesos i quilometratges seleccionats. Hi ha una penalització si el contracte es cancel·la abans de la seva finalització. Els quilòmetres addicionals tindran un cost extra. El pagament és mensual i la quota inclou l’IVA. Hi ha altres ofertes per a diferents terminis i quilometratges. Aquesta oferta està subjecta a l’aprovació de CaixaBank, S.A. Les fotografies poden no coincidir amb la versió i/o l’equipament ofert.
No estan incloses les reparacions per mal ús en els serveis i reparacions del teu rènting Fiat 500.
NRI: 10288-2026/09542