Models rènting BMW per a particulars
Eficiència, potència i tecnologia en cada trajecte
Una quota mensual amb tots els serveis necessaris per al teu cotxe.
-
BMW X1 sDrive20d
Amb tecnologia mild-hybrid i etiqueta ECO.
- Motor dièsel de 120 kW (163 CV)
- Canvi automàtic amb lleves al volant
- Color Space Silver metal·litzat
- Fars led adaptatius i seients davanters esportius
- Llantes M de 46 cm (18") estil 838 M amb radis dobles bicolor
- Safata de càrrega sense fil per a smartphone
-
BMW X2 sDrive20d
Esportiu amb eficiència dièsel.
- Potència 120 kW (163 CV)
- Paquet M Sport
- Color M Brooklyn Grey metal·litzat
- Fars led adaptatius i seients del davant esportius amb calefacció.
- Llantes M de 48,26 cm (19") estil 871 M bicolor
- Pantalla corba amb quadre d'instruments de 26,03 cm (10,25”) i pantalla de control central de 21,18 cm (10,07”)
-
BMW X1 sDrive25e
Amb tracció total i conducció elèctrica.
- Motor de gasolina i motor elèctric de 180 kW (245 CV)
- Autonomia elèctrica: fins a 82 km
- Color Alpine White sòlid
- Faros led adaptativos y asientos delanteros deportivos calefactados
- Llantes M de 46 cm (18") estil 838 M bicolor
- Pantalla corba amb quadre d'instruments de 26,03 cm (10,25”) i pantalla de control central de 21,18 cm (10,07”)
-
BMW X3 30e xDrive
Amb potència híbrida endollable.
- Motor de gasolina i motor elèctric de 220 kW (299 CV)
- Autonomia elèctrica: fins a 87 km
- Color Sophisto Grey efecte brillantor metal·litzat
- Fars led adaptatius i seients del davant esportius amb calefacció
- Llantes M de 48 cm (19") estil 1035 M de radis en Y, bicolor
- Pantalla corba amb quadre d'instruments de 31 cm (12,3”) i pantalla central de 38 cm (14,9”)
Quotes de rènting
Quotes de rènting per a BMW sense entrada inicial
Una quota mensual amb tots els serveis necessaris per al teu cotxe.
| 36 mesos | 48 mesos | 60 mesos | 72 mesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 10.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554,62 € | 549,00 € | 544,95 € | 538,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 15.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593,20 € | 593,20 € | 584,05 € | 578,37 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 20.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629,37 € | 623,45 € | 620,09 € | 613,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 25.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669,09 € | 661,88 € | 658,59 € | 656,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 30.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714,13 € | 709,02 € | 705,39 € | 701,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 35.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760,53 € | 754,00 € | 750,33 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 40.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816,60 € | 809,78 € | 866,32 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 45.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894,90 € | 888,96 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O si ho prefereixes, el pots gaudir per 455,00 € al mes amb una entrada inicial de 4.000 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 mesos | 48 mesos | 60 mesos | 72 mesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 10.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646,10 € | 635,00 € | 622,99 € | 610,09 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 15.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688,78 € | 677,62 € | 665,79 € | 654,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 20.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726,33 € | 715,41 € | 703,78 € | 691,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 25.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768,23 € | 756,53 € | 744,48 € | 738,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 30.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816,52 € | 805,10 € | 799,07 € | 793,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 35.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860,98 € | 850,07 € | 843,81 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 40.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916,38 € | 905,77 € | 974,10 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 45.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000,63 € | 989,22 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 50.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.110,22 € | 1.098,97 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 mesos | 48 mesos | 60 mesos | 72 mesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 10.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585,20 € | 579,00 € | 575,09 € | 569,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 15.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629,43 € | 624,29 € | 619,97 € | 613,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 20.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667,00 € | 660,84 € | 658,08 € | 651,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 25.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701,97 € | 696,22 € | 693,32 € | 687,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 30.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746,81 € | 785,51 € | 737,18 € | 731,11 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 35.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792,51 € | 785,51 € | 782,19 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 40.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842,27 € | 836,40 € | 908,67 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 45.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925,86 € | 919,60 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 50.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.037,71 € | 1.031,69 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 mesos | 48 mesos | 60 mesos | 72 mesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a 10.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953,47 € | 875,00 € | 841,19 € | 799,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 15.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993,65 € | 927,16 € | 877,90 € | 838,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 20.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.032,14 € | 965,93 € | 915,20 € | 883,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 25.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.069,52 € | 1.004,65 € | 962,42 € | 936,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 30.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.107,15 € | 1.051,87 € | 1.017,96 € | 987,83 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 35.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.149,79 € | 1.097,94 € | 1.066,54 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 40.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.198,15 € | 1.155,90 € | 1.209,20 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 45.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.261,99 € | 1.249,77 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fins a 50.000 km a l'any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.386,67 € | 1.373,56 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serveis inclosos en el teu rènting de BMW
Serveis inclosos en el teu rènting de BMW
Descobreix tot el que inclou el teu rènting de BMW per a particulars i condueix amb serveis pensats per acompanyar-te al dia a dia.
-
Lloguer flexible
Lloguer durant 48 mesos i 10.000 km a l'any.
-
Assegurança inclosa
Assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació de danys propis amb quota tancada durant tota la vigència del contracte de rènting.
-
Pneumàtics
Canvi de pneumàtics per desgast i punxades.
-
Assistència en carretera
Assistència en carretera 24 hores i 365 dies a l'any.
-
Impostos inclosos
ITV, impost de matriculació i circulació.
-
Manteniment
Manteniment i reparacions en xarxa prioritària de tallers.
-
Atenció telefònica
Atenció 24 h i 365 dies a l'any al 931 110 110.
Preguntes freqüents sobre rènting BMW per a particulars
-
Inclou lloguer durant 48 mesos i 10.000 km a l'any, assegurança de responsabilitat civil i reparació de danys propis, canvi de pneumàtics per desgast i rebentades, assistència en carretera 24 hores i 365 dies, ITV i impostos de matriculació i circulació, manteniment i reparacions en xarxa de tallers, gestió de multes online i atenció telefònica.
També podràs triar la quota i el quilometratge que millor s'adapti a tu.
-
Aquest rènting preveu 48 mesos i 10.000 km a l'any.
-
Sí, inclou assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació de danys propis amb quota tancada durant tota la vigència del contracte.
-
Sí, inclou manteniment i reparacions en una xarxa prioritària de tallers.
-
Sí, inclou assistència en carretera les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
-
Sí, inclou el canvi de pneumàtics d'estiu per desgast i rebentades.
Altres opcions de mobilitat
També et pot interessar
Els detalls, sense lletra petita
Condicions del BMW X1 sDrive20d 120 kW (163 CV)
Consum combinat 4,6 (l/100 km), emissions combinades de CO2 WLTP 121 (g/km). Rènting ofert per Arval Service Lease, S.A.U. (https://www.arval.es/) a través del seu agent CaixaBank, S.A. Arval Service Lease, S.A.U. és qui lloga el vehicle i presta (directament o a través d'una altra empresa) els serveis inclosos en el contracte de rènting. L'oferta és vàlida per a la península i les Balears fins al 30/11/2026 o fins a esgotar existències. 200 unitats disponibles. És una oferta de rènting pels mesos i quilometratges seleccionats. Hi ha una penalització si el contracte es cancel·la abans de la seva finalització. Els quilòmetres addicionals tindran un cost extra. El pagament és mensual i la quota inclou l'IVA. Hi ha altres ofertes per a diferents terminis i quilometratges. Aquesta oferta està subjecta a l'aprovació de CaixaBank, S.A. Les fotografies poden no coincidir amb la versió o l'equipament ofert.
Condicions del BMW X2 sDrive20d 120 kW (163 CV)
Consum combinat 4,6 (l/100 km), emissions combinades de CO2 WLTP 121 (g/km). Rènting ofert per Arval Service Lease, S.A.U. (https://www.arval.es/) a través del seu agent CaixaBank, S.A. Arval Service Lease, S.A.U. és qui lloga el vehicle i presta (directament o a través d'una altra empresa) els serveis inclosos en el contracte de rènting. L'oferta és vàlida per a la península i les Balears fins al 30/11/2026 o fins a esgotar existències. 200 unitats disponibles. És una oferta de rènting pels mesos i quilometratges seleccionats. Hi ha una penalització si el contracte es cancel·la abans de la seva finalització. Els quilòmetres addicionals tindran un cost extra. El pagament és mensual i la quota inclou l'IVA. Hi ha altres ofertes per a diferents terminis i quilometratges. Aquesta oferta està subjecta a l'aprovació de CaixaBank, S.A. Les fotografies poden no coincidir amb la versió o l'equipament ofert.
Condicions del BMW X1 xDrive25e 180 kW (245 CV)
Consum combinat 2,5 (l/100 km), emissions combinades CO2 WLTP 56 (g/km). Rènting ofert per Arval Service Lease, S.A.U. (https://www.arval.es/) a través del seu agent CaixaBank, S.A. Arval Service Lease, S.A.U. és qui lloga el vehicle i presta (directament o a través d'una altra empresa) els serveis inclosos en el contracte de rènting. L'oferta és vàlida per a la península i les Balears fins al 30/11/2026 o fins a esgotar existències. 500 unitats disponibles. És una oferta de rènting pels mesos i quilometratges seleccionats. Hi ha una penalització si el contracte es cancel·la abans de la seva finalització. Els quilòmetres addicionals tindran un cost extra. El pagament és mensual i la quota inclou l'IVA. Hi ha altres ofertes per a diferents terminis i quilometratges. Aquesta oferta està subjecta a l'aprovació de CaixaBank, S.A. Les fotografies poden no coincidir amb la versió o l'equipament ofert.
Condicions del BMW X3 30e xDrive automàtic 220 kW (299 CV)
Consum de combustible (combinat) 2,9 l/100 km, consum elèctric (combinat) 16 kWh/100 km, emissions combinades de CO2 65 g/km. Rènting ofert per Arval Service Lease, S.A.U., amb domicili social al carrer Anabel Segura, n.º 14, Edificio Cedro, 28108 Alcobendas, Madrid (https://www.arval.es/), a través del seu agent CaixaBank, S.A. Arval Service Lease, S.A.U. és qui lloga el vehicle i qui presta (directament o a través d'una altra empresa) els serveis inclosos en el contracte de rènting. L'oferta és vàlida per a la Península, les Balears i les Canàries fins al 30/11/2026 o fins a esgotar-ne les existències. 500 unitats disponibles. És una oferta de rènting pels mesos i quilometratges seleccionats. Hi ha una penalització si el contracte es cancel·la abans de la seva finalització. Els quilòmetres addicionals tindran un cost extra. El pagament és mensual i la quota inclou l'IVA. Hi ha altres ofertes per a diferents terminis i quilometratges. Aquesta oferta està subjecta a l'aprovació de CaixaBank, S.A. Les fotografies poden no coincidir amb la versió o l'equipament ofert.
Condicions del canvi de pneumàtics
No estan incloses les reparacions per mal ús.
Condicions del servei “Valora el teu cotxe”
"Valora el teu cotxe" és un servei de valoració de vehicles ofert per Autobiz, S.A. (d’ara endavant, "Autobiz"). CaixaBank no es responsabilitza d'aquest procés, només facilita a la seva pàgina web l'eina d'Autobiz perquè els seus clients puguin utilitzar-la i valorar els seus vehicles. El servei ofereix un preu estimat basat en les dades tècniques del vehicle introduïdes a l'eina i en informació pública i actualitzada del sector automobilístic. L'eina mostra dos preus estimats en euros, amb IVA inclòs. Aquests preus són orientatius, no són una taxació oficial i no consideren l'estat de conservació i les característiques del vehicle. El preu de venda entre particulars és un preu orientatiu basat en observacions del mercat d'Autobiz. El "preu del sector automoció" és una estimació calculada per Autobiz. Per obtenir-la, s'aplica al preu particular el descompte mitjà observat pels concessionaris per a models similars. Aquest servei no suposa un suggeriment, un assessorament o una recomanació per contractar un producte o servei bancari. Es poden sol·licitar fins a cinc valoracions per NIF cada 30 dies naturals.