SegurCaixa Llar Complet
Mantén protegida la teva llar, passi el que passi
Una solució anual renovable per als propietaris, els llogaters i els arrendadors que destinen el seu habitatge al lloguer i busquen una protecció completa i de confiança.
- Protegeix la teva llar, any rere any, amb les cobertures que necessitis.
- Contractació 100 % en línia, de manera fàcil i ràpida.
- Reparacions urgents en menys de 24 h, fins i tot en caps de setmana.
Avantatges de SegurCaixa Llar Complet
Tot el que és bo de la teva assegurança de la llar
-
Servei de Manetes Plus
Un servei a l'any de fins a 3 hores per dur a terme petites tasques a la llar.
-
Cobertura de danys causats per l'aigua
Protegeix casa teva i els teus béns personals davant de les fuites d'aigua, les filtracions, el trencament de les canonades (vistes o encastades) i els desembussos.
-
Tranquil·litat davant del robatori i el furt
Robatori tant dins com fora de l'habitatge i furt dins de l'habitatge.
-
Reposició per un element nou similar
Si alguna cosa es fa malbé al teu habitatge habitual, ho recuperes com si fos nou, sense devaluacions.
-
Diverses opcions de pagament
Contracta'l ara i tria quan vols que entri en vigor i quina forma de pagament prefereixes (mensual, trimestral, semestral o anual).
Cobertures de SegurCaixa Llar Complet
Cobertures principals de l'assegurança
Avaries o urgències els 365 dies
Truca al 900 50 50 40 o al 91 125 98 41 i rep atenció garantida en menys de 24 hores (inclosos els dissabtes i els diumenges en casos urgents).
Garantia àmplia del continent
Cobreix els danys a l'immoble ocasionats per una causa sobtada o accidental.
Responsabilitat civil
Cobertura per a danys a tercers, incloses les mascotes, amb fins a 300.000 € assegurats (ampliables a 600.000 € o 1,5 milions d'euros).
Com contractar SegurCaixa Llar Complet
Contractar la teva assegurança és així de fàcil
-
Tria l'assegurança de la llar
Accedeix a SegurCaixa Llar Complet des de l'app de CaixaBank o fent clic a “Calcular la meva quota” i consulta la informació del producte.
-
Llegeix i configura la cobertura
Introdueix les dades del teu habitatge, personalitza les cobertures i revisa les condicions.
-
Contracta i signa
Confirma la contractació de manera digital. Un cop signat el contracte, tindràs 14 dies naturals per cancel·lar-ho si canvies d'opinió.
Cobertures incloses i opcionals de SegurCaixa Llar Complet
Coneix totes les cobertures que protegeixen la teva llar
| Cobertures incloses | Capital assegurat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danys bàsics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incendi, explosió i caiguda de llamps | 100 % del capital assegurat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys per acció sobtada de la calor (no climàtica), com les cremades o les deformacions en mobles o superfícies provocades per una paella o una espelma. | 10 % del contingut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robatoris i furts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robatori del contingut a l'habitatge | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys al continent i al contingut per robatori | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robatori d'efectiu a l'habitatge | Fins a 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substitució de panys | 1 % del contingut (des de 360 € fins a 720 €) per pèrdua o sostracció de les claus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robatori o atracament fora de la llar (només l'habitatge habitual) | Fins a 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robatori en dependències annexes (excepte efectiu, joies i objectes de valor) | 10 %, màxim 6.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furt a l'habitatge habitual | 10 % (sense incloure els diners en efectiu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys per aigua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys per aigua | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuita de combustible per aigua | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aixetes obertes accidentalment | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trencament de canonades per gelades | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtracions a la dutxa, el lavabo o altres elements | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localització i reparació de canonades | Fins a 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desembús de canonades | Fins a 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trencaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trencament de vidres, marbres, ceràmica sanitària i vitroceràmiques | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenòmens atmosfèrics i altres danys externs (exclòs el mobiliari de jardí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja, vent, pedra i neu | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inundació | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actes vandàlics | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fum | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impacte d'objectes | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ones sòniques | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtracions al continent | Fins a 600 € (mobiliari del jardí exclòs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actes vandàlics dels llogaters | 3.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenfangament i extracció de llots | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extinció, salvament i desenrunament | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys estètics del continent | 1 % (des de 1.800 € fins a 4.500 €). Inclou la reposició de les rajoles per mantenir l'harmonia estètica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconstrucció de documents | 2 % del contingut (des de 900 € fins a 3.000 €). Només a l'habitatge habitual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys elèctrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys elèctrics al continent | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danys elèctrics al contingut (aparells elèctrics) | 5 % del contingut. Indemnització entre 3.000 € i 6.000 € si són danys per curtcircuits o variacions brusques de tensió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deteriorament d'aliments o medicaments refrigerats | Fins a 300 € (només a l'habitatge habitual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres cobertures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pèrdua de lloguers o inhabitabilitat | 10 %, fins a 2 anys d'indemnització | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitat civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilitat civil del continent, el contingut, l'usuari o la família | 300.000 € (ampliables a 600.000 € o 1.500.000 €). Cobreix danys a tercers ocasionats pels assegurats i les seves mascotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serveis inclosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistència de la llar | Inclòs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servei Manetes Plus | Un servei anual de fins a 3 hores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecció jurídica | Fins a 6.000 € per anualitat. Inclosa automàticament en l'habitatge habitual (no per a les persones jurídiques) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobertures opcionals | Capital assegurat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robatoris i furts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joies | 25 % del capital de contingut, fins a 10.000 €. Capital mínim assegurable: 4.000 €. Cobreix els objectes d'or o platí, les perles i les pedres precioses amb un valor unitari superior a 400 € (si el valor unitari no supera aquesta xifra, s'inclouen automàticament en el capital de contingut). S'indemnitza el valor de la pèrdua fins al límit contractat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectes de valor | 25 % del capital de contingut, fins a 10.000 €. Capital mínim assegurable: 8.000 €. Cobreix els objectes de pell, les col·leccions filatèliques, les numismàtiques, les antiguitats i els objectes d'art que no continguin or ni pedres precioses, així com els objectes de plata o ivori, amb un valor unitari superior als 3.000 € (si el valor unitari no supera aquesta xifra, s'inclouen automàticament en el capital de contingut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliari de jardí | 5 % del contingut (robatori exclòs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres cobertures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecció jurídica | Cobertura opcional en habitatges secundaris (indemnització màxima de 6.000 € per anualitat), sempre que l'assegurat no sigui una persona jurídica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntes freqüents sobre SegurCaixa Llar Complet
-
Si es produeix un sinistre, hauràs de declarar-lo a través de la web o l'app de CaixaBank.
Necessitaràs facilitar aquestes dades:
- Les teves dades i les del sinistre: el nom, el número de pòlissa, la data i l'hora de l'ocurrència del sinistre, la descripció de les causes del sinistre i lloc del sinistre, així com telèfon de contacte.
- Les dades del perjudicat (3a persona) o del causant si n'hi hagués: la companyia asseguradora, el número de pòlissa, el domicili, la població i el telèfon.
Si no pots accedir a casa teva o no tens llum o aigua, contacta amb nosaltres al 900 50 50 40 per donar el comunicat per telèfon.
-
- Pren les mesures mínimes indispensables per minimitzar-ne les conseqüències (tanqueu la clau del gas, talleu l'electricitat, tanqueu el pas general de l'aigua, etc.). Si ho necessites, pots trucar al servei d'assistència a la llar.
- No et facis càrrec de cap pagament a tercers sense haver-ho consultat prèviament amb la companyia.
- Conserva els elements que s'hagin substituït per facilitar la taxació posterior del pèrit.
- Facilita al pèrit que intervingui la màxima informació possible, així com qualsevol dada que pugui ser d'interès.
- Sempre que sigui necessari (robatori, atracament, etc.) denuncia el fet a l'autoritat competent.
-
En tot moment has d'evitar que l'habitatge o el contingut estiguin assegurats per un capital inferior al del seu valor en estat nou, perquè en cas de sinistre podria fer que la indemnització pels danys fos molt reduïda.
Per exemple:
- Per a un habitatge que val 42.000 € i que està assegurat per 21.000 €, únicament el 50 % d'aquest està assegurat.
- Si un sinistre ocasiona danys per un import de 18.000 €, la indemnització seria de 9.000 €, és a dir, es pagaria en proporció al 50 % assegurat.
-
- Contracta sempre l'assegurança amb els capitals correctes.
- Incorpora sempre la revaloració automàtica de capitals.
- Si adquireixes nous objectes, especialment aquells amb un preu significatiu, o si fas obres de millora a l'immoble, afegeix-ne el valor al capital assegurat.
- Fes servir el sistema de validació per a l'immoble i el seu contingut creat per SegurCaixa Adeslas. És a dir, segueix els capitals que es recomana assegurar quan indiquis les dades de l'habitatge per calcular el preu de l'assegurança a la web o l'app de CaixaBank. Si utilitzes aquest sistema no t'has de preocupar, perquè SegurCaixa Adeslas assumirà totalment el cost del sinistre fins al límit del capital assegurat.
En qualsevol cas, mai t'aplicarem una infraassegurança si:
- La diferència entre el capital assegurat i el valor dels béns assegurats és inferior al 15 %.
- L'import dels danys patits és inferior a 4.500 €.
-
En cas de sinistre, SegurCaixa Adeslas s'ocupa de tota la gestió, inclosos els tràmits, les reparacions i els pagaments als professionals, perquè tu no ho hagis de fer.
-
Pots contactar amb SegurCaixa Adeslas a través dels telèfons de contacte i del correu electrònic que et facilitem a la pàgina d'atenció al client.
-
Sí, pots triar quan vols que entri en vigor i quina forma de pagament prefereixes (mensual, trimestral, semestral o anual).
Productes i serveis relacionats amb SegurCaixa Llar Complet
També et pot interessar
- 4,8 ★ a Google Play 1,08 M de ressenyes
- 4,7 ★ a l'App Store 441.000 ressenyes
Descarrega l'app de CaixaBank i porta el teu banc sempre amb tu
Escaneja el codi QR o descarrega-la a l'App Store, al Google Play o a l'App Gallery.