Modelos renting BMW para particulares
Eficiencia, potencia y tecnología en cada trayecto
Una cuota mensual con todos los servicios necesarios para tu coche.
-
BMW X1 sDrive20d
Con tecnología mild-hybrid y etiqueta ECO.
- Motor diésel de 120 kW (163 CV)
- Cambio automático con levas en el volante
- Color Space Silver metalizado
- Faros led adaptativos y asientos delanteros deportivos
- Llantas M de 46 cm (18") estilo 838 M con radios dobles bicolor
- Bandeja de carga inalámbrica para móvil
-
BMW X1 sDrive25e
Con tracción total y conducción eléctrica.
- Motor de gasolina y motor eléctrico de 180 kW (245 CV)
- Autonomía eléctrica: hasta 82 km
- Color Alpine White sólido
- Faros led adaptativos y asientos delanteros deportivos calefactados
- Llantas M de 46 cm (18") estilo 838 M bicolor
- Pantalla curva con cuadro de instrumentos de 26,03 cm (10,25”) y pantalla de control central de 21,18 cm (10,07”)
-
BMW X3 30e xDrive
Con potencia híbrida enchufable.
- Motor de gasolina y motor eléctrico de 220 kW (299 CV)
- Autonomía eléctrica: hasta 87 km
- Color Sophisto Grey efecto brillo metalizado
- Faros led adaptativos y asientos delanteros deportivos calefactados
- Llantas M de 48 cm (19") estilo 1035 M de radios en Y, bicolor
- Pantalla curva panorámica con cuadro de instrumentos de 31 cm (12,3”) y pantalla central de 38 cm (14,9”)
Cuotas de renting
Cuotas de renting para BMW sin entrada inicial
Una cuota mensual con todos los servicios necesarios para tu coche.
| 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 10.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554,62 € | 549,00 € | 544,95 € | 538,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 15.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593,20 € | 593,20 € | 584,05 € | 578,37 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 20.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629,37 € | 623,45 € | 620,09 € | 613,64 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 25.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669,09 € | 661,88 € | 658,59 € | 656,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 30.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714,13 € | 709,02 € | 705,39 € | 701,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 35.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760,53 € | 754,00 € | 750,33 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 40.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816,60 € | 809,78 € | 866,32 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 45.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894,90 € | 888,96 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O si lo prefieres disfrútalo por 455,00 € al mes con una entrada inicial de 4.000 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 10.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585,20 € | 579,00 € | 575,09 € | 569,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 15.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629,43 € | 624,29 € | 619,97 € | 613,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 20.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667,00 € | 660,84 € | 658,08 € | 651,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 25.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701,97 € | 696,22 € | 693,32 € | 687,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 30.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746,81 € | 785,51 € | 737,18 € | 731,11 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 35.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792,51 € | 785,51 € | 782,19 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 40.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842,27 € | 836,40 € | 908,67 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 45.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925,86 € | 919,60 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 50.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.037,71 € | 1.031,69 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 10.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953,47 € | 875,00 € | 841,19 € | 799,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 15.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993,65 € | 927,16 € | 877,90 € | 838,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 20.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.032,14 € | 965,93 € | 915,20 € | 883,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 25.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.069,52 € | 1.004,65 € | 962,42 € | 936,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 30.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.107,15 € | 1.051,87 € | 1.017,96 € | 987,83 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 35.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.149,79 € | 1.097,94 € | 1.066,54 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 40.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.198,15 € | 1.155,90 € | 1.209,20 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 45.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.261,99 € | 1.249,77 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 50.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.386,67 € | 1.373,56 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios incluidos en renting BMW para particulares
Servicios incluidos en tu renting de BMW
Descubre todo lo que incluye tu renting de BMW para particulares y conduce con servicios pensados para acompañarte en el día a día.
-
Alquiler
Alquiler durante 48 meses y 10.000 km al año.
-
Seguro incluido
Seguro de responsabilidad civil y servicio de reparación de daños propios con cuota cerrada durante toda la vigencia del contrato de renting.
-
Neumáticos
Cambio de neumáticos por desgaste y reventones.
-
Asistencia en carretera
Asistencia en carretera 24 horas y 365 días al año.
-
Impuestos incluidos
ITV, impuesto de matriculación y circulación incluidos.
-
Mantenimiento
Mantenimiento y reparaciones en red prioritaria de talleres.
-
Multas
Gestión de multas online.
-
Atención telefónica
Atención 24 h y 365 días al año en el 931 110 110.
Preguntas frecuentes sobre renting BMW para particulares
-
Incluye alquiler durante 48 meses y 10.000 km al año, seguro de responsabilidad civil y reparación de daños propios, cambio de neumáticos por desgaste y reventones, asistencia en carretera 24 horas y 365 días, ITV e impuestos de matriculación y circulación, mantenimiento y reparaciones en red de talleres, gestión de multas online y atención telefónica.
También podrás elegir la cuota y el kilometraje que mejor se adapte a ti.
-
Este renting contempla 48 meses y 10.000 km al año.
-
Sí, incluye seguro de responsabilidad civil y servicio de reparación de daños propios con cuota cerrada durante toda la vigencia del contrato.
-
Sí, incluye mantenimiento y reparaciones en una red prioritaria de talleres.
-
Sí, incluye asistencia en carretera 24 horas y 365 días al año.
-
Sí, incluye el cambio de neumáticos de verano por desgaste y reventones.
Otras opciones de movilidad
También te puede interesar
Los detalles, sin letra pequeña
Condiciones del BMW X1 sDrive20d 120 kW (163 CV)
Consumo combinado 4,6 (l/100km), emisiones combinadas CO2 WLTP 121 (g/km). Renting ofrecido por Arval Service Lease, S.A.U., (https://www.arval.es/), a través de su agente CaixaBank, S.A.. Arval Service Lease, S.A.U. es quien alquila el vehículo y presta (directamente o a través de otra empresa) los servicios incluidos en el contrato de renting. La oferta es válida para la Península y Baleares hasta el 30/11/2026 o hasta agotar existencias. 200 unidades disponibles. Es una oferta de renting por los meses y kilometrajes seleccionados. Hay una penalización si el contrato se cancela antes de su finalización. Los kilómetros adicionales tendrán un coste extra. El pago es mensual y la cuota incluye el IVA. Hay otras ofertas para diferentes plazos y kilometrajes. Esta oferta está sujeta a la aprobación de CaixaBank, S.A. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o el equipamiento ofertado.
Condiciones del BMW X1 xDrive25e 180 kW (245 CV)
Consumo combinado 2,5 (l/100km), emisiones combinadas CO2 WLTP 56 (g/km). Renting ofrecido por Arval Service Lease, S.A.U., (https://www.arval.es/), a través de su agente CaixaBank, S.A.. Arval Service Lease, S.A.U. es quien alquila el vehículo y presta (directamente o a través de otra empresa) los servicios incluidos en el contrato de renting. La oferta es válida para la Península y Baleares hasta el 30/11/2026 o hasta agotar existencias. 500 unidades disponibles. Es una oferta de renting por los meses y kilometrajes seleccionados. Hay una penalización si el contrato se cancela antes de su finalización. Los kilómetros adicionales tendrán un coste extra. El pago es mensual y la cuota incluye el IVA. Hay otras ofertas para diferentes plazos y kilometrajes. Esta oferta está sujeta a la aprobación de CaixaBank, S.A. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o el equipamiento ofertado.
Condiciones del BMW X3 30e xDrive automático 220 kW (299 CV)
Consumo de combustible (combinado) 2,9 l/100 km, consumo eléctrico (combinado) 16 kWh/100 km, emisiones combinadas CO2 65 g/km. 1 Renting ofrecido por Arval Service Lease, S.A.U., con domicilio social en la calle Calle Anabel Segura No14, Edifi cio Cedro; 28108 Alcobendas-Madrid (https://www.arval.es/), a través de su agente CaixaBank, S.A.. Arval Service Lease, S.A.U. es quien alquila el vehículo y presta (directamente o a través de otra empresa) los servicios incluidos en el contrato de renting. La oferta es válida para la Península, Baleares y Canarias hasta el 30/11/2026 o hasta agotar existencias. 500 unidades disponibles. Es una oferta de renting por los meses y kilometrajes seleccionados. Hay una penalización si el contrato se cancela antes de su fi nalización. Los kilómetros adicionales tendrán un coste extra. El pago es mensual y la cuota incluye el IVA. Hay otras ofertas para diferentes plazos y kilometrajes. Esta oferta está sujeta a la aprobación de CaixaBank, S.A. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o el equipamiento ofertado. 2 No están incluidas las reparaciones por mal uso.
Condiciones del cambio de neumáticos
No están incluidas las reparaciones por mal uso.
Condiciones del servicio “Valora tu coche”
"Valora tu coche" es un servicio de valoración de vehículos ofrecido por Autobiz, S.A. (en adelante, "Autobiz"). CaixaBank no se responsabiliza de este proceso, solo facilita en su página web la herramienta de Autobiz para que sus clientes puedan usarla y valorar sus vehículos. El servicio ofrece un precio estimado basado en los datos técnicos del vehículo introducidos en la herramienta y en información pública y actualizada del sector automovilístico. La herramienta muestra dos precios estimados en euros con IVA incluido. Estos precios son orientativos, no son una tasación oficial y no consideran el estado de conservación y las características del vehículo. El "precio de venta entre particulares" es un precio orientativo basado en observaciones del mercado de Autobiz. El "precio del sector automoción" es una estimación calculada por Autobiz. Para obtenerla, se aplica al precio particular el descuento medio observado por los concesionarios para modelos similares. Este servicio no supone una sugerencia, asesoramiento o recomendación para contratar un producto o servicio bancario. Se pueden solicitar hasta 5 valoraciones por NIF cada 30 días naturales.