Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
239 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,4433 | 17/11/2024 | 13.564.804,74 | 1353 | 2086 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,6502 | 17/11/2024 | 12.480.958,58 | 292 | 3268 | |
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 1,9846 | 18/11/2024 | 1.698.404,04 | 110 | 301 | |
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (USD) A | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | USD | 2,3070 | 18/11/2024 | 141.663,66 | 10 | 301 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,1554 | 17/11/2024 | 5.521.018,44 | 453 | 3268 | |
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 160,3900 | 18/11/2024 | 355.740.603,26 | 2505 | 988 | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,2888 | 17/11/2024 | 1.048,15 | 1 | 3268 | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 6,4655 | 17/11/2024 | 6.648.048,10 | 80 | 4958 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 150,5400 | 17/11/2024 | 840.817,60 | 23 | 858 | |
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 9,7616 | 17/11/2024 | 26.733.707,02 | 3461 | 2083 |
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.