SegurCaixa Hogar Completo
Mantén protegido tu hogar pase lo que pase
Una solución anual renovable para propietarios, inquilinos y arrendadores que destinan su vivienda al alquiler y buscan una protección completa y de confianza.
- Protege tu hogar, año tras año, con las coberturas que necesites.
- Contratación 100 % online, de forma fácil y rápida.
- Reparaciones urgentes en menos de 24 h, incluso en fines de semana.
Ventajas de SegurCaixa Hogar Completo
Todo lo bueno de tu seguro del hogar
-
Servicio de Manitas Plus
Un servicio al año de hasta 3 horas para realizar pequeñas tareas en el hogar.
-
Cobertura de daños causados por agua
Protege tu vivienda y tus bienes personales ante escapes de agua, filtraciones, rotura de tuberías (vistas o empotradas) y desatascos.
-
Tranquilidad ante robo y hurto
Robo tanto dentro como fuera de la vivienda y hurto dentro de la vivienda.
-
Reposición por un elemento nuevo similar
Si algo se daña en tu vivienda habitual, lo recuperas como si fuera nuevo, sin devaluaciones.
-
Varias opciones de pago
Contrátalo ahora y elige cuándo quieres que entre en vigor y qué forma de pago prefieres (mensual, trimestral, semestral o anual).
Coberturas de SegurCaixa Hogar Completo
Principales coberturas del seguro
Averías o urgencias los 365 días
Llama al 900 50 50 40 o al 91 125 98 41 y recibe atención garantizada en menos de 24 horas (incluidos sábados y domingos en casos urgentes).
Garantía amplia del continente
Cubre los daños al inmueble ocasionados por una causa repentina o accidental.
Responsabilidad civil
Cobertura para daños a terceros, incluyendo tus mascotas, con hasta 300.000 € asegurados (ampliables a 600.000 € o 1,5 millones de €).
Cómo contratar tu SegurCaixa Hogar Completo
Contratar tu seguro es así de fácil
-
Elige tu seguro del hogar
Accede a SegurCaixa Hogar Completo desde tu app de CaixaBank o haciendo clic en “Calcular cuota” y consulta la información del producto.
-
Lee y configura tu cobertura
Introduce los datos de tu vivienda, personaliza las coberturas y revisa las condiciones.
-
Contrata y firma
Confirma la contratación de forma digital. Una vez firmado el contrato, tendrás 14 días naturales para cancelarlo si cambias de opinión.
Coberturas incluidas y opcionales de SegurCaixa Hogar Completo
Conoce todas las coberturas que protegen tu hogar
| Coberturas incluidas | Capital asegurado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daños básicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incendio, explosión y caída de rayos | 100 % del capital asegurado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños por acción súbita del calor (no climático), como quemaduras o deformaciones en muebles o superficies provocadas por una sartén o una vela. | 10 % del contenido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robos y hurtos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robo del contenido en la vivienda | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños al continente y al contenido por robo | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robo de efectivo en la vivienda | Hasta 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustitución de cerraduras | 1 % del contenido (desde 360 € hasta 720 €) por pérdida o sustracción de llaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robo o atraco fuera del hogar (solo vivienda habitual) | Hasta 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robo en dependencias anexas (excepto efectivo, joyas y objetos de valor) | 10 %, máximo 6.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurto en la vivienda habitual | 10 % (sin incluir dinero en efectivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños por agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños por agua | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escape de combustible por agua | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grifos abiertos accidentalmente | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotura de tuberías por heladas | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtraciones en ducha, lavabo u otros elementos | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización y reparación de tuberías | Hasta 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desatasco de tuberías | Hasta 300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotura de cristales, mármoles, loza sanitaria y vitrocerámicas | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenómenos atmosféricos y otros daños externos (excluyendo el mobiliario de jardín) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia, viento, pedrisco y nieve | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inundación | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actos vandálicos | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humo | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impacto de objetos | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondas sónicas | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtraciones al continente | Hasta 600 € (mobiliario de jardín excluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actos vandálicos de los inquilinos | 3.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desbarrado y extracción de lodos | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extinción, salvamento y desescombro | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños estéticos del continente | 1 % (desde 1.800 € hasta 4.500 €). Incluye la reposición de azulejos para mantener la armonía estética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconstrucción de documentos | 2 % del contenido (desde 900 € hasta 3.000 €). Solo en la vivienda habitual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños eléctricos al continente | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños eléctricos al contenido (aparatos eléctricos) | 5 % del contenido. Indemnización entre 3.000 € y 6.000 € si son daños por cortocircuitos o variaciones bruscas de tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deterioro de alimentos o medicamentos refrigerados | Hasta 300 € (solo en la vivienda habitual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras coberturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de alquileres o inhabitabilidad | 10 %, hasta 2 años de indemnización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidad civil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidad civil del continente, contenido, usuario o familia | 300.000 € (ampliables a 600.000 € o 1.500.000 €). Cubre daños a terceros ocasionados por los asegurados y sus mascotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios incluidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia del hogar | Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio Manitas Plus | Un servicio anual de hasta 3 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección jurídica | Hasta 6.000 € por anualidad. Incluida automáticamente en vivienda habitual (no para personas jurídicas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coberturas opcionales | Capital asegurado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robos y hurtos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyas | 25 % del capital de contenido, hasta 10.000 €. Capital mínimo asegurable: 4.000 €. Cubre objetos de oro o platino, perlas y piedras preciosas con valor unitario superior a 400 € (si el valor unitario no supera esta cifra, se incluyen automáticamente en el capital de contenido). Se indemniza el valor de la pérdida hasta el límite contratado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetos de valor | 25 % del capital de contenido, hasta 10.000 €. Capital mínimo asegurable: 8.000 €. Cubre objetos de piel, colecciones filatélicas, numismáticas, antigüedades y objetos de arte que no contengan oro ni piedras preciosas, así como los objetos de plata o marfil, con valor unitario superior a 3.000 € (si el valor unitario no supera esta cifra, se incluyen automáticamente en el capital de contenido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliario de jardín | 5 % del contenido (excluido robo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras coberturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección jurídica | Cobertura opcional en viviendas secundarias (indemnización máxima de 6.000 € por anualidad), siempre y cuando el asegurado no sea una persona jurídica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preguntas frecuentes sobre SegurCaixa Hogar Completo
-
Si se produce un siniestro, tendrás que declararlo a través de la web o la app de CaixaBank.
Necesitarás dar estos datos:
- Datos tuyos y del siniestro: nombre, número de póliza, fecha y hora de ocurrencia del siniestro, descripción de las causas del siniestro y lugar del siniestro, así como teléfono de contacto.
- Datos del perjudicado (3.ª persona) o causante si lo hubiere: compañía aseguradora, número de póliza, domicilio, población y teléfono.
Si no puedes acceder a tu vivienda o no tienes luz o agua, contacta con nosotros en el 900 50 50 40 para dar parte por teléfono.
-
- Toma las medidas mínimas indispensables para minimizar sus consecuencias (cerrar la llave del gas, cortar la electricidad, cerrar el paso general del agua, etc.). Si lo necesitas, puedes llamar al servicio de asistencia en el hogar.
- No te hagas cargo de ningún pago a terceros sin haberlo consultado previamente con la compañía.
- Conserva los elementos que hayan sido sustituidos para facilitar la posterior tasación del perito.
- Facilita al perito que intervenga la máxima información posible, así como cualquier dato que pueda resultar de interés.
- Siempre que sea necesario (robo, atraco, etc.) denuncia el hecho a la autoridad competente.
-
En todo momento debes evitar que la vivienda y/o el contenido estén asegurados por un capital inferior al de su valor en estado de nuevos, porque en caso de siniestro podría hacer que la indemnización por los daños sea muy reducida.
Por ejemplo:
- Para una vivienda que vale 42.000 € y que está asegurada por 21.000 €. Únicamente el 50 % de la misma está asegurada.
- Si un siniestro ocasiona daños por un importe de 18.000 €, la indemnización sería de 9.000 €, es decir, se pagaría en proporción al 50 % asegurado.
-
- Contrata siempre el seguro con los capitales correctos.
- Incorpora siempre la revalorización automática de capitales.
- Si adquieres nuevos objetos, especialmente aquellos con un precio significativo, o si haces obras de mejora en el inmueble, añade su valor al capital asegurado.
- Usa el sistema de validación para el inmueble y su contenido creado por SegurCaixa Adeslas. Es decir, sigue los capitales que se recomienda asegurar al indicar los datos de vivienda al calcular el precio de tu seguro en la web o la app de CaixaBank. Si utilizas este sistema no debes preocuparte, porque SegurCaixa Adeslas asumirá totalmente el coste del siniestro hasta el límite del capital asegurado.
En cualquier caso, nunca te aplicaremos un infraseguro si:
- La diferencia entre el capital asegurado y el valor de los bienes asegurados es inferior al 15 %.
- El importe de los daños sufridos es inferior a 4.500 €.
-
En caso de siniestro, SegurCaixa Adeslas se ocupa de toda la gestión, incluyendo trámites, reparaciones y pagos a los profesionales, para que tú no tengas que hacerlo.
-
Puedes contactar con SegurCaixa Adeslas a través de los teléfonos de contacto y del correo electrónico que te facilitamos en la página de Atención al cliente.
-
Sí, puedes elegir cuándo quieres que entre en vigor y qué forma de pago prefieres (mensual, trimestral, semestral o anual).
Productos y servicios relacionados con SegurCaixa Hogar Completo
También te puede interesar
- 4,9 ★ en Google Play 1,08 M reseñas
- 4,7 ★ en App Store 441 mil reseñas
Descarga la app de CaixaBank y lleva tu banco siempre contigo
Escanea el código QR o descárgala en tu App Store, Google Play o App Gallery.