
Llévate 50 € con tu nuevo seguro al contratarlo online
Entra en la web o app de CaixaBank y llévate 50 €, para gastar en lo que tú quieras, por la contratación de un seguro SegurCaixa Hogar Completo*.
Solo hasta el 31/07/2026
NRI: 10817-2026/09542

Entra en la web o app de CaixaBank y llévate 50 €, para gastar en lo que tú quieras, por la contratación de un seguro SegurCaixa Hogar Completo*.
Solo hasta el 31/07/2026
NRI: 10817-2026/09542
En CaixaBank sabemos que no hay nada mejor que sentirse protegido en casa. Por eso con SegurCaixa Hogar Completo1, un seguro anual renovable, tendrás la mayor protección en el contenido y el continente de tu vivienda, ya sea de propiedad o de alquiler.
![]()
Manitas Plus
Un servicio al año de hasta 3 horas para realizar pequeñas tareas en el hogar.
![]()
Olvídate de los daños causados por agua
SegurCaixa es especialista en proteger tu vivienda y tus bienes personales ante filtraciones, rotura de tuberías vistas y empotradas, desatascos.
![]()
No tendrás que encargarte de nada
En caso de siniestro, SegurCaixa gestiona todos los trámites, las reparaciones y el pago a los profesionales.
![]()
Decide cómo quieres pagarlo
Contrata ahora y elige cuándo quieres que entre en vigor tu seguro y la forma de pago que prefieras (mensual, trimestral, semestral o anual).
| Cobertura obligatoria | Capital asegurado | Información adicional |
| Incendio, explosión, caída de rayo | 100 % | |
| Acción súbita del calor (no climático) | 10 % contenido | |
| Robo de contenido | 100 % | |
| Desperfectos al continente y contenido por robo | 100 % | |
| Robo de efectivo | Máximo de 300 € | |
| Sustitución de cerraduras | 1 % contenido | Mínimo de 360 € y máximo 720 €. Por sustracción o pérdida de las llaves |
| Robo/atraco fuera de la vivienda habitual | 600 € | Solo para vivienda habitual |
| Documentos personales | 60 € | Incluye DNI, pasaporte o permiso de conducir. Solo para la vivienda habitual |
| Robo en dependencias anexas: (excluido efectivo, joyas y objetos de valor) |
10 % | Máximo 6.000 € |
| Hurto en la vivienda habitual | 10 % | Efectivo no incluido |
| Daños por agua | 100 % | |
| Daños por escape de combustible en depósitos | 100 % | |
| Olvido de cierre de grifos | 100 % | |
| Daños por rotura de tuberías por heladas | 100 % | |
| Daños al contratante por filtraciones de ducha, lavabo, etcétera | 100 % | |
| Localización y reparación de tuberías | 300 € | |
| Desatasco de tuberías | ||
| Rotura de cristales, mármoles, loza sanitaria, vitrocerámicas | 100 % | Incluye loza sanitaria, mármoles y encimeras vitrocerámicas |
| Fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco, nieve) | 100 % | No incluido mobiliario de jardín |
| Inundación | 100 % | No incluido mobiliario de jardín |
| Actos de vandalismo | 100 % | No incluido mobiliario de jardín |
| Humo | 100 % | No incluido mobiliario de jardín |
| Impacto de objetos | 100 % | No incluido mobiliario de jardín |
| Ondas sónicas | 100 % | No incluido mobiliario de jardín |
| Filtraciones al continente | 600 € | No incluido mobiliario de jardín |
| Actos vandálicos de los inquilinos | 3.000 € | Siempre que la vivienda esté destinada a alquiler por su propietario, cuyo contrato de alquiler cumpla con la Ley de Arrendamientos Urbanos |
| Desbarrado y extracción de lodos | 4 % | |
| Gastos de extinción, salvamento y desescombro | 100 % | |
| Daños estéticos del continente |
1 % |
Mínimo de 1.800 € y máximo de 4.500€. Si a consecuencia de un siniestro tienen que reemplazarse varios azulejos del cuarto de baño, pero no se encuentran repuestos con la misma forma o decoración, se sustituirán también los no dañados para restablecer la armonía estética |
| Reconstrucción de documentos | 2 % contenido | Mínimo de 900 € y máximo de 3.000 €. Solo para la vivienda habitual |
| Daños eléctricos | 100 % continente 5 % contenido (aparatos eléctricos) |
Para aparatos eléctricos: mínimo de 3.000 € y máximo de 6.000 €, siempre que sean daños causados por cortocircuito o subida o bajada brusca de tensión |
| Deterioro de alimentos o de medicamentos refrigerados | 300 € | Solo para la vivienda habitual |
| Pérdida de alquileres / inhabitabilidad de la vivienda | 10 % | Máximo 2 años de indemnización |
| Responsabilidad civil: del continente, del contenido o del usuario o familiar | 300.000 € | Ampliable a 600.000 € y 1.500.000 €. Daños causados a terceros en el interior de la vivienda o zonas comunes, imputables al asegurado |
| Asistencia en el hogar | Incluida | |
| Manitas plus | Incluida | Limitado a un servicio al año de hasta 3 horas. Más información |
| Protección jurídica | 6.000 € | Indemnización máxima por anualidad. Garantía incluida automáticamente si se asegura vivienda habitual, siempre y cuando el asegurado no sea una persona jurídica. |
| Coberturas opcionales |
Capital asegurado | Información adicional |
| Joyas | 25 %, hasta un máximo de 10.000 € | La cobertura adicional para joyas hace referencia a objetos de oro y platino, perlas y piedras preciosas cuyo valor unitario sea superior a 400 € (si el valor unitario no supera esta cifra, se incluyen automáticamente en el capital de contenido). El capital mínimo asegurable es de 4.000 € en concepto de joyas. |
| Objetos de valor | 25 %, hasta un máximo de 10.000 € | La cobertura adicional para objetos de valor hace referencia a los objetos de piel, colecciones filatélicas y numismáticas, antigüedades y objetos de arte que no contengan oro ni piedras preciosas, así como los objetos de plata o marfil, cuyo valor unitario sea superior a 3.000 € (si el valor unitario no supera esta cifra, se incluyen automáticamente en el capital de contenido). El capital mínimo asegurable es de 8.000 € en concepto de objetos de valor. |
| Mobiliario de jardín | 5 % | |
| Protección jurídica | Cobertura opcional en viviendas secundarias (Indemnización máxima de 6.000€ por anualidad), siempre y cuando el asegurado no sea una persona jurídica. | |
Dentro del contenido de la vivienda encontramos las joyas y los objetos de valor. Tanto las joyas como los objetos de valor tienen asignado un capital máximo por siniestro. Esto significa que, en caso de siniestro, la indemnización que se pagará será equivalente al importe de los daños, con el máximo del capital fijado para cada uno de ellos.
Ejemplo
Ejemplo Imaginemos que el conjunto de objetos de valor tiene un coste de 7.800€ y el de las joyas es de 4.800€. Si por robo u otra causa cubierta en la póliza se perdieran 6.000 € en objetos de valor y 3.000 € en joyas, la indemnización sería idéntica a los importes de la pérdida, es decir, 6.000 € y 3.000 € respectivamente.