Renting Fiat 500 Business 1.0 HÍBRIDO
Vive la ciudad a tu manera por 299 € al mes
Con IVA incluido, durante 48 meses y hasta 10.000 km/año.
- Potencia de 48 kW (65 CV)
- Consumo combinado 5,3 (l/100 km)
- Etiqueta ECO
-
Carrocería de color blanco sólido.
-
Capacidad del maletero de 184 l.
-
Combustible gasolina MHEV.
Equipamiento interior del Fiat 500 HÍBRIDO
Eficiencia y personalidad que van de la mano
-
Interior
Climatizador automático.
Asientos calefactados en la primera fila.
Asientos traseros abatibles 50/50.
Sensor de lluvia.
2 + 2 plazas, 3 puertas.
-
Tecnología y conectividad
Apple Carplay & Android Auto inalámbrico.
Radio con pantalla táctil de 26,04 cm (10,25”).
Sensor de aparcamiento trasero y cámara trasera.
Sistema de sonido con 4 altavoces (2 tweeter + 2 delanteros).
Asientos ajustables de la primera fila (6 posiciones).
Equipamiento exterior del Fiat 500 HÍBRIDO
Conduce con confianza y seguridad en cada trayecto
-
Seguridad
Reconocimiento de señales de tráfico.
Frenada de emergencia autónoma.
Detector de fatiga del conductor.
Llamada de emergencia eCall.
Control electrónico de estabilidad.
-
Exterior
Llantas de aleación de 40,64 cm (16”).
Luces led traseras e intermitentes.
ISOFIX 2 atrás y en el asiento del pasajero.
Faros halógenos.
Parabrisas calefactado.
Cuotas de renting
Cuotas de renting para tu Fiat 500 Híbrido sin entrada inicial
Consulta el precio con IVA de tu Fiat 500 Híbrido y elige la opción que mejor se adapta a ti. O si lo prefieres, disfrútalo por 251 € al mes con una entrada inicial de 2.000 €.
| 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 10.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319,16 € | 299,00 € | 288,33 € | 285,08 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 15.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338,24 € | 317,83 € | 305,95 € | 302,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 20.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355,01 € | 336,95 € | 325,08 € | 326,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 25.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372,12 € | 354,06 € | 344,00 € | 353,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 30.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391,50 € | 374,08 € | 369,15 € | 381,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 35.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409,78 € | 393,95 € | 391,99 € | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 40.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436,82 € | 427,60 € | 450,57 € | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 45.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467,40 € | 461,00 € | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasta 50.000 km al año | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512,05 € | 505,02 € | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventajas del renting
Todo lo bueno de tu renting Fiat 500 Híbrido
Disfruta de tu nuevo coche de renting con Caixabank sin complicaciones, para que solo te ocupes de conducir.
-
Mantenimiento y reparaciones
Ten acceso prioritario a una red de talleres y cambio de neumáticos por desgaste o reventones.
-
Asistencia en carretera
Cuenta con asistencia en carretera 24 horas y 365 días al año.
-
Seguro y servicio de reparación de daños
Incluye seguro de responsabilidad civil y servicio de reparación de daños propios con cuota cerrada durante toda la vigencia del contrato de renting.
-
Gestión de multas online
Tramita de forma rápida y sencilla las multas a través de la plataforma digital.
-
ITV e impuestos
ITV, impuesto de matriculación y de circulación.
Los detalles, sin letra pequeña
Publicidad
Fiat 500 Business 1.0 Hybrid 48 kW (65 CV): consumo combinado 5,3 (l/100 km), emisiones combinadas CO₂ WLTP 120 (g/km).
Entidades gestoras
Renting ofrecido por Arval Service Lease, S.A.U., con domicilio social en la calle Anabel Segura, n.º 14, Edificio Cedro; 28108 Alcobendas-Madrid (https://www.arval.es/), a través de su agente CaixaBank, S.A. Arval Service Lease, S.A.U. es quien alquila el vehículo y presta (directamente o a través de otra empresa) los servicios incluidos en el contrato de renting.
Condiciones de la oferta
La oferta es válida para Península y Baleares hasta el 31/12/2026 o hasta agotar existencias. 450 unidades disponibles. Es una oferta de renting por los meses y kilometrajes seleccionados. Hay una penalización si el contrato se cancela antes de su finalización. Los kilómetros adicionales tendrán un coste extra. El pago es mensual y la cuota incluye el IVA. Hay otras ofertas para diferentes plazos y kilometrajes. Esta oferta está sujeta a la aprobación de CaixaBank, S.A. Las fotografías pueden no coincidir con la versión y/o el equipamiento ofertado.
No están incluidas las reparaciones por mal uso en los servicios y reparaciones de tu renting Fiat 500.
NRI: 10288-2026/09542