Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
| Comissions i despeses | Percentatge efectivament suportat (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Període Des del 01/07/2025 al 30/09/2025 |
Acumulada Des del 01/01/2025 al 30/09/2025 |
|||||
| s/ patrimoni | s/ resultats | Total | s/ patrimoni | s/ resultats | Total | |
| Gestió directa | 0,36 % | 0,00 % | 0,36 % | 1,07 % | 0,00 % | 1,07 % |
| Gestió indirecta (2) | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Dipòsit directe | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
| Dipòsit indirecte (3) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Despeses suportades pel pla (4) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
(1) Percentatge efectivament suportat: percentatge no anualitzat que correspon al percentatge sobre el saldo mitjà diari del compte de posició del pla.
(2) Comissions de gestió indirectes: correspon al % de comissió de gestió indirecta de terceres gestores en cas d'inversió en fons oberts, institucions d'inversió col·lectives i entitats de capital risc.
(3) Comissions de dipòsit indirectes: correspon al % de comissió de dipòsit indirecta de dipositàries en cas d'inversió en fons oberts, institucions d'inversió col·lectives i entitats de capital risc.
(4) S'adjunta quadre amb el seu desglossament.
| Despeses | Percentatge efectivament suportat sobre el compte de posició | ||
|---|---|---|---|
| Període | Acumulat | ||
| Serveis d’anàlisi financer | 0,00 % | 0,00 % | |
| Utilització d’índexs de referència | 0,00 % | 0,00 % | |
| Anàlisi de sostenibilitat | 0,00 % | 0,00 % | |
| Auditoria i altres serveis professionals | 0,00 % | 0,00 % | |
| Comissió de Control del Fons i del Pla | 0,00 % | 0,00 % | |
| Liquidació d’operacions d’inversió (1) | 0,00 % | 0,00 % | |
| Revisió financera-actuarial | 0,00 % | 0,00 % | |
| Altres despeses suportades pel pla (2) | 0,00 % | 0,01 % | |
(1) Incorpora les despeses d’operacions d’inversió, tant les de liquidació com d’intermediació.
(2) Altres despeses suportades pel pla: en cas d’inversió en fons oberts, institucions d’inversió col·lectives o entitats de capital risc, el pla suporta despeses indirectes addicionals a les comissions de gestió i dipòsit indirectes.
Dades expressades en 2 decimals.