| Nom: | TER 3, Fondo de Titulización |
|---|---|
| Identificador Únic: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202502 |
| Import de l'Emissió: | € 2.000.000.000,00 |
| Data Emissió: | 17 d'Novembre de 2025 |
| Data Efectivitat: | 26 d'Novembre de 2025 |
| Data Cartera Inicial: | 30 d'Setembre de 2025 |
| Dates de Referència: | Últim dia de Febrer, Maig, Agost i Novembre |
| Data Venciment Legal: | 31 d’Agost del 2044 |
| Marc legal: | Reglament (UE) 2017/2402 |
| Tramos | Importe | "Fee Rate" fins "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" des de "Initial Termination Date" |
|---|---|---|---|
| Senior | 1.875.000.000,00 | ||
| Mezzanine/ CLN | 115.000.000,00 | EURIBOR 3M + 7,65% | EURIBOR 3M |
| Junior | 10.000.000,00 |
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC: