| Nom: | FONCAIXA HIPOTECARIO 9, FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS |
|---|---|
| NIF: | V-64159718 |
| Import de l'emissió: | € 1.500.000.000 |
| Data de constitució: | 29 de març de 2006 |
| Data de desemborsament: | 31 de març de 2006 |
| Dates de pagament: | 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre |
| Data de liquidació: | 1 de juliol de 2048 |
| Marc legal: | Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
| Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SÈRIE A | € 1.463.200.000 | AA+(sf) (S&P) A3(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,10% | ES0337982005 |
| SÈRIE B | € 29.200.000 | A(sf) (S&P) A3(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,30% | ES0337982013 |
| SÈRIE C | € 7.600.000 | BBB-(sf) (S&P) Baa2(sf) (Moody’s) |
EURIBOR 3M + 0,55% | ES0337982021 |
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Certificats de Transmissió Hipotecària ("pass through"). |
| Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la Sèrie A Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries. |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie A (ISIN ES0337982005) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
|---|---|---|
| Sèrie A (ISIN ES0337982005) |
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P | Maig 2012 |
| Sèrie A (ISIN ES0337982005) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
| Sèrie B (ISIN ES0337982013) |
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |