| Nom: | FONSCAIXA HIPOTECARI 3, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA |
|---|---|
| NIF: | V-62624523 |
| Import de l'emissió: | € 1.500.000.000 |
| Data de constitució: | 6 de juliol de 2001 |
| Data de desemborsament: | 13 de juliol de 2001 |
| Dates de pagament: | 25 de gener, 25 d'abril, 25 de juliol i 25 d'octubre |
| Data de liquidació: | 25 de juliol de 2031 |
| Marc legal: | Llei 19/1992 del 7 de juliol |
| Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SÈRIE A | € 1.432.500.000 | A3(sf) (Moody's) AA-sf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,15% | ES0338177001 |
| SÈRIE B | € 67.500.000 | A3(sf) (Moody's) AA-sf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,40% | ES0338177019 |
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortització: | Segons es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through). |
| Subordinació: | La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A. |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie B (ISIN ES0338177019) |
millora de qualificació de ‘A’ a ‘AA-’ Fitch. | Septembre 2005 |
|---|---|---|
| Sèrie B (ISIN ES0338177019) |
millora de qualificació de ‘AA-’ a ‘AA’ Fitch. | Desembre 2006 |
| Sèrie B (ISIN ES0338177019) |
millora de qualificació de ‘AA’ a ‘AA+’ Fitch. | Setembre 2008 |
| Sèrie A (ISIN ES0338177001) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
| Sèrie A (ISIN ES0338177001) |
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) | Juny 2012 |
| Sèrie B (ISIN ES0338177019) |
Modificació qualificació de ‘AA+sf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) | Juny 2012 |
| Sèrie A (ISIN ES0338177001) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
| Sèrie B (ISIN ES0338177019) |
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |