| Nom: | FONCAIXA EMPRESAS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V-65537714 |
| Import de l'emissió: | € 1.400.000.000 |
| Data de constitució: | 25 de Març de 2011 |
| Data de desemborsament: | 29 de Març de 2011 |
| Dates de pagament: | 25 de Gener, 25 d’Abril, 25 de Juliol i 25 d’Octubre |
| Data de venciment legal: | 25 d’Octubre de 2048 |
| Marc legal: | El Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
| Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SÈRIE A1 | € 300.000.000 | A3(sf) (Moody’s) AAA(sf)(DBRS) |
Euribor 3M+0,80% | ES0337820007 |
| SÈRIE A2 | € 820.000.000 | A3(sf) (Moody’s) A(high)(sf)(DBRS) |
Euribor 3M+1,00% | ES0337820015 |
| SÈRIE B | € 280.000.000 | Ba2(sf) (Moody’s) | Euribor 3M+2,00% | ES0337820023 |
| Nominal unitari: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortització: | Sèrie A1 “soft bullet” – 25 de Octubre de 2012 Sèrie A2 i B, conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), |
| Subordinació: | Sèrie A2 subordinada respecte a la sèrie A1 Sèrie B subordinada respecte a les sèries A1 i A2 |
- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 216/2008:
-INFORMES:
-CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
| Sèrie A1 (ISIN ES0337820007) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
|---|---|---|
| Sèrie A2 (ISIN ES0337820015) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
| Sèrie A1 (ISIN ES0337820007) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
| Sèrie A2 (ISIN ES0337820015) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
| Sèrie A2 (ISIN ES0337820015) |
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) | Desembre 2012 |
| Sèrie B (ISIN ES0337820023) |
Modificació qualificació de ‘B2(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s | Maig 2013 |