Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
| Comisiones y gastos | Porcentaje efectivamente soportado (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Período Desde el 01/07/2025 al 30/09/2025 |
Acumulada Desde el 01/01/2025 al 30/09/2025 |
|||||
| s/ patrimonio | s/ resultados | Total | s/ patrimonio | s/ resultados | Total | |
| Gestión directa | 0,36 % | 0,00 % | 0,36 % | 1,07 % | 0,00 % | 1,07 % |
| Gestión indirecta (2) | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Depósito directa | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,00 % | 0,12 % |
| Depósito indirecta (3) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Gastos soportados por el plan (4) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
(1) Porcentaje efectivamente soportado: porcentaje no anualizado que corresponde al porcentaje sobre el saldo medio diario de la cuenta de posición del plan.
(2) Comisiones de gestión indirectas: corresponde al % de comisión de gestión indirecta de terceras gestoras en caso de inversión en Fondos abiertos, instituciones de inversión colectivas y entidades de capital riesgo.
(3) Comisiones de depósito indirectas: corresponde al % de comisión de depósito indirecta de depositarias en caso de inversión en Fondos abiertos, instituciones de inversión colectivas y entidades de capital riesgo.
(4) Se adjunta cuadro con su desglose.
| Gastos | Porcentaje efectivamente soportado sobre cuenta de posición | ||
|---|---|---|---|
| Período | Acumulado | ||
| Servicios de análisis financiero | 0,00 % | 0,00 % | |
| Utilización de índices de referencia | 0,00 % | 0,00 % | |
| Análisis de sostenibilidad | 0,00 % | 0,00 % | |
| Auditoría y otros servicios profesionales | 0,00 % | 0,00 % | |
| Comisión de Control del Fondo y del Plan | 0,00 % | 0,00 % | |
| Liquidación de operaciones de inversión (1) | 0,00 % | 0,00 % | |
| Revisión financiero actuarial | 0,00 % | 0,00 % | |
| Otros gastos soportados por el plan (2) | 0,00 % | 0,01 % | |
(1) Incorpora los gastos de operaciones de inversión, tanto los de liquidación como de intermediación.
(2) Otros gastos soportados por el plan: En caso de inversión en Fondos abiertos, instituciones de inversión colectivas o entidades de capital riesgo el plan soporta gastos indirectos (adicionales a las comisiones de gestión y depósito indirectas).
Datos expresados en 2 decimales.