| Nombre: | FONCAIXA HIPOTECARIO 1, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA |
|---|---|
| NIF: | V-62015946 |
| Importe de la emisión: | € 600.000.000 |
| Fecha de constitución: | 14 de julio de 1999 |
| Fecha de desembolso: | 21 de julio de 1999 |
| Fechas de pago: | 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre |
| Fecha de liquidación: | 15 de diciembre de 2048 |
| Marco legal: | Ley 19/1992 del 7 de julio |
| Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SERIE A | € 585.300.000 | Aaa(sf) (Moody's) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,15% | ES0338617006 |
| SERIE B | € 14.700.000 | Aa2(sf) (Moody's) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,40% | ES0338617014 |
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Conforme se vayan amortizando las participaciones hipotecarias (pass through). |
| Subordinación: | La Serie B está subordinada a la Serie A. |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie B (ISIN ES0338617014) |
mejora de calificación ‘A1’ a ‘Aa2’ Moody’s. | Febrero 2004 |
|---|---|---|
| Serie B (ISIN ES0338617014) |
mejora de calificación de ‘A+’ a ‘AA+’ Fitch. | Marzo 2004 |
| Serie B (ISIN ES0338617014) |
mejora de calificación de ‘AA+’ a ‘AAA’ Fitch. | Septiembre 2008 |